Pumper mm. - Analyse - Reservedele & tilbehør
|
DAJOLKA prisliste 1. April 2012 Pumper, tilbehør, tællere, filtrering, tanke |
|||
| Art. Nr. | Beskrivelse | pris DKK | |
| Inkl. moms | Eks. moms | ||
| Pumper | |||
| Impellerpumper, ikke selvansugende | |||
| P370.001 | Løs pumpe, 370Watt | 1425,00 | (1.140,00) |
| P370.002 | Løs pumpe, 370Watt, med ledning og afbryder | 1662,50 | (1.330,00) |
| Impellerpumper, selvansugende | |||
| QM.002 | løs QM, pumpe, 550Watt, med ledning og afbryder | 1.398,00 | (1.038,40) |
| QM.003 | QM pumpesæt, 550Watt | 1.548,00 | (1.238,40) |
| P750.001 | Løs pumpe, 750Watt | 2.195,00 | (1.756,00) |
| P750.002 | Løs pumpe, 750Watt, med ledning og afbryder | 2.295,00 | (1.836,00) |
| P750.003 | Pumpesæt, 750Watt | 2.695,00 | (2.156,00) |
| P750.004 | Pumpesæt, 750Watt, med Z98 tæller | 3.495,00 | (2.796,00) |
| Vingepumper | |||
| VM90T.01 | VM 90-T, 2000Watt, 3x400V | 3.098,00 | (2.478,40) |
| VM90M.01 | VM 90-M, 1600Watt, 1x230V | 3.198,00 | (2.558,40) |
| VM90M.04 | Pumpesæt, VM 90-M, 1600Watt, 1x230V+K600/4 | 9.371,88 | (7.497,50) |
| Gearpumper | |||
| VM200.400 | VM 200-2, 550Watt, 3x400V | 2.798,00 | (2.238,40) |
| VM200.230 | VM 200-2, 550Watt, 1x230V | 2.798,00 | (2.238,40) |
| Tilbehør pumper | |||
| P000.001 | 1" trykslange multioil, /m | 82,50 | (66,00) |
| P000.002 | 1" Sugeslange, PLUTONE klar /m | 92,50 | (74,00) |
| P000.006 | 1" Sugeslange, PLUTONE, oliebestandig /m | 122,50 | (98,00) |
| P000.003 | Sugeslangesæt til palletank | 312,50 | (250,00) |
| P000.004 | kompressionsfitting med 1" udv. gevind og O-ring | 87,50 | (70,00) |
| P000.005 | 1" Bundventil med si og med kontratryksikring | 183,43 | (146,75) |
|
Tankpistoler |
|||
| P000.007 | Manuel pistol diesel/rapsolie, max 150 l/min, 1" drejeled | 300,00 | (240,00) |
| P000.008 | Pistol med autostop,diesel, max 60 l/min, 1" drejeled | 810,00 | (648,00) |
| P000.009 | Pistol med autostop,rapsolie, max 50 l/min, 1" drejeled | 935,00 | (748,00) |
| Tællere | |||
| T000.098 | Z98 tæller | 1.200,00 | (960,00) |
| T000.033 | K33 tæller | 1.368,75 | (1.095,00) |
| T000.603 | K600/3, 3/4" | 3.685,00 | (2.948,00) |
| T000.604 | K600/4, 1½" | 4.435,00 | (3.548,00) |
| T000.001 | kalibrering af tæller | 125,00 | (100,00) |
| Filtrering | |||
| FH20.001 | 20" patronfilterhus, blå, 3/4" tilslutning |
|
(478,40) |
| FH00.001 | Nøgle til blå filterhus | 80,00 | (64,00) |
| FH20.003 | 20" patronfilterhus, transparent, inkl. nøgle, 3/4" tilslutning | 740,00 | (592,00) |
| FH20.002 | 20" patronfilterhus, fødevaregodkendt(FDA), 3/4" tilslutning | 1.117,50 | (894,00) |
|
-"- |
2 stk. 20" patronfilterhus, fødevaregodkendt(FDA) | 2.020,00 | (1.616,00) |
| FH180.001 | AMA posefilter AFB-180-2, sort stål | forhør | forhør |
| FH180.002 | AMA posefilter AFB-180T-2, rustfrit stål | forhør | forhør |
| FP20.000 | 20" filterpatron, bomuld, PP kerne, 0,5my | 93,75 | (75,00) |
| FP20.001 | 20" filterpatron, bomuld, PP kerne, 1my | 93,75 | (75,00) |
| FP20.005 | 20" filterpatron, bomuld, PP kerne, 5my | 87,50 | (70,00) |
| FP20.025 | 20" filterpatron, bomuld, PP kerne, 25my | 87,50 | (70,00) |
| FP10.000 | 10" filterpatron, bomuld, PP kerne, 0,5my | 56,25 | (45,00) |
| FP10.005 | 10" filterpatron, bomuld, PP kerne, 5my | 50,00 | (40,00) |
| 15% rabbat ved hele kasser filterpatroner á 15 stk 20" eller 30 stk 10" patroner | |||
| P370.001 eller P370.002 velegnet som pumpe til filtrering | |||
| Fittings pumpesystemer | |||
| F000.001 | Adapter til ventil palletank, 3/4" RG -> 2" ventil | 29,00 | (23,20) |
| Tanke | |||
|
|||
|
DAJOLKA,
Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson:
Niels Ansø |
|